Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - Volksbank Landespokal
1. Spieltag - 1. Amateurliga A
2. Spieltag - 1. Amateurliga A
3. Spieltag - 1. Amateurliga A
4. Spieltag - 1. Amateurliga A
5. Spieltag - 1. Amateurliga A
6. Spieltag - 1. Amateurliga A
7. Spieltag - 1. Amateurliga A
8. Spieltag - 1. Amateurliga A
9. Spieltag - 1. Amateurliga A
10. Spieltag - 1. Amateurliga A
11. Spieltag - 1. Amateurliga A
12. Spieltag - 1. Amateurliga A
13. Spieltag - 1. Amateurliga A
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
1. Amateurliga A | |||
1. | Sparber Matthias | 3 (0) | 0 |
2. | Skuka Ilir | 3 (0) | 0 |
3. | Hafner Dominik | 1 (0) | 0 |
4. | Plaseller David | 1 (1) | 0 |
5. | Sparber Andreas | 1 (0) | 0 |
6. | Beikircher Tobias | 1 (0) | 0 |
7. | Christanell Florian | 1 (0) | 0 |
8. | Plunger Simon | 1 (0) | 0 |
9. | Pixner Jakob | 1 (0) | 0 |
10. | Rohrer Armin | 0 (0) | 1 |
Volksbank Landespokal | |||
1. | Sparber Andreas | 1 (0) | 0 |
2. | Sparber Matthias | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Beikircher Tobias | 10 | 7 | 2 | |
Christanell Florian | 11 | 3 | 4 | |
Drescher Jona | 12 | 0 | 2 | |
Gamper Michael | 0 | 0 | 0 | |
Gentile Emanuele | 13 | 0 | 0 | |
Götsch Fabian | 7 | 0 | 0 | |
Gruber Fabian | 2 | 2 | 1 | |
Hafner Dominik | 9 | 1 | 4 | |
Mairhofer Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Nestl Leo | 7 | 3 | 2 | |
Nestl Nick | 13 | 0 | 0 | |
Paler Jonas | 0 | 0 | 0 | |
Parth Felix | 12 | 6 | 3 | |
Pircher Manuel | 6 | 4 | 1 | |
Pixner Jakob | 7 | 7 | 0 | |
Plaseller David | 9 | 3 | 4 | |
Plunger Simon | 9 | 2 | 6 | |
Rohrer Armin | 12 | 0 | 3 | |
Sarr Fode | 8 | 3 | 4 | |
Skuka Ilir | 10 | 0 | 4 | |
Sparber Andreas | 11 | 2 | 2 | |
Sparber Matthias | 13 | 0 | 0 | |
Thomas Tschurtschenthaler | 5 | 0 | 1 | |
Unterthurner Fabian | 0 | 0 | 0 |
Spieler bearbeiten
Tirol
Neuen Spieler hinzufügen
Tirol
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?