Fubas App jetzt verfügbar

Available on iTunes Available on Google Play
Keine Internetverbindung verfügbar. Zum Neuladen hier klicken
In Zusammenarbeit mit Volksbank
ZULETZT AUSGEWÄHLTE LIGA DE | IT
FUBAS LIGEN
Mannschaft Spiele G U N Diff Tore Pkt.
1. Pisa 9 7 1 1 +8 19:11 22
2. Spezia 9 5 4 0 +7 14:7 19
3. Sassuolo 9 5 3 1 +9 19:10 18
4. Cremonese 9 4 2 3 +3 13:10 14
5. Juve Stabia 9 4 2 3 0 10:10 14
6. Brescia 9 4 1 4 0 14:14 13
7. Palermo 9 3 3 3 +1 10:9 12
8. Reggiana 9 3 3 3 +1 9:8 12
9. Südtirol 9 4 0 5 -1 13:14 12
10. Mantova 9 3 3 3 -1 9:10 12
11. Bari 9 2 5 2 +2 11:9 11
12. Sampdoria 9 3 2 4 +1 15:14 11
13. Cesena 9 3 2 4 -2 13:15 11
14. Salernitana 9 3 2 4 -2 10:12 11
15. Modena 9 2 4 3 0 14:14 10
16. Cosenza 9 2 4 3 -2 7:9 10
17. Catanzaro 9 1 6 2 -1 8:9 9
18. Carrarese 9 2 2 5 -5 8:13 8
19. Cittadella 9 2 2 5 -8 6:14 8
20. Frosinone 9 1 3 5 -10 6:16 6
Spieler Tore
1. Rover Matteo Südtirol 3
2. Casiraghi Daniele Südtirol 2
3. Molina Salvatore Bari,Südtirol 2
4. Praszelik Mateusz Südtirol 1
5. Odogwu Raphael Südtirol 1
6. Tait Fabian Südtirol 1
7. Verre Valerio Palermo 1
8. Zedadka Karim Südtirol 1
9. Mallamo Alessandro Südtirol 1
10. Arrigoni Tommaso Südtirol 1
Spieler Rote Karten
1. Venturi Michael(23) Cosenza 1
2. Kurtic Jasmin Südtirol 1