Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - Volksbank Landespokal
1. Spieltag - 2. Amateurliga A
2. Spieltag - 2. Amateurliga A
3. Spieltag - 2. Amateurliga A
4. Spieltag - 2. Amateurliga A
5. Spieltag - 2. Amateurliga A
6. Spieltag - 2. Amateurliga A
7. Spieltag - 2. Amateurliga A
8. Spieltag - 2. Amateurliga A
9. Spieltag - 2. Amateurliga A
10. Spieltag - 2. Amateurliga A
11. Spieltag - 2. Amateurliga A
12. Spieltag - 2. Amateurliga A
13. Spieltag - 2. Amateurliga A
ABGESAGT
Schlanders
Morter
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
2. Amateurliga A | |||
1. | Pegger Philipp | 2 (1) | 0 |
2. | Oberperfler Luis | 2 (0) | 0 |
3. | Egger Max (Eggi) | 2 (0) | 0 |
4. | Greis Max | 1 (1) | 0 |
5. | Tappeiner Christian | 1 (0) | 1 |
6. | Hanny Simon (bobby hunter) | 1 (0) | 1 |
7. | Holzknecht Marcel | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
De Santis Ludovico | 10 | 0 | 0 | |
Egger Max (Eggi) | 10 | 0 | 0 | |
Federspiel Alexander | 3 | 0 | 0 | |
Forcher Julian | 0 | 0 | 0 | |
Götsch Martin | 4 | 2 | 0 | |
Greis Max | 6 | 0 | 0 | |
Hanny Simon (bobby hunter) | 10 | 0 | 0 | |
Holzknecht Marcel | 3 | 1 | 0 | |
Holzknecht Renè | 7 | 3 | 0 | |
Janser Johannes | 9 | 0 | 0 | |
Kuppelwieser Philipp (Homer Simpson) | 8 | 1 | 0 | |
Mair Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Moser Jonas | 5 | 0 | 3 | |
Oberperfler Luis | 10 | 0 | 1 | |
Pacitti Kevin | 0 | 0 | 0 | |
Pegger Philipp | 6 | 0 | 1 | |
Perkmann Simon | 1 | 0 | 0 | |
Prantner Paul | 1 | 0 | 0 | |
Qoku Erdis | 1 | 1 | 0 | |
Rinner Simon | 3 | 0 | 1 | |
Spada David | 0 | 0 | 0 | |
Tanner Manuel (RM7) | 10 | 0 | 0 | |
Tappeiner Christian | 8 | 0 | 0 | |
Telfser Thomas (Hoffeee) | 1 | 0 | 0 | |
Tscholl Alex (Partl) | 0 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 3 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Morter
Neuen Spieler hinzufügen
Morter
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?