Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - Volksbank Landespokal
1. Spieltag - 1. Amateurliga B
2. Spieltag - 1. Amateurliga B
3. Spieltag - 1. Amateurliga B
4. Spieltag - 1. Amateurliga B
5. Spieltag - 1. Amateurliga B
6. Spieltag - 1. Amateurliga B
7. Spieltag - 1. Amateurliga B
8. Spieltag - 1. Amateurliga B
9. Spieltag - 1. Amateurliga B
10. Spieltag - 1. Amateurliga B
11. Spieltag - 1. Amateurliga B
12. Spieltag - 1. Amateurliga B
13. Spieltag - 1. Amateurliga B
Sa. 23.11 18:00
Vahrn
Lüsen
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
1. Amateurliga B | |||
1. | (77) Pernthaler Matthias | 3 (0) | 0 |
2. | (8) Federspieler Patrick | 2 (0) | 0 |
3. | (16) Irsara Daron | 2 (1) | 0 |
4. | Ploner Philipp | 2 (0) | 0 |
5. | (11) Federspieler Matthias | 1 (0) | 0 |
6. | (4) Lechl Marvin (C) | 1 (0) | 0 |
7. | Ploner Jakob | 1 (0) | 1 |
8. | (10) Kaneider „Josef🐶“ Dennis | 1 (0) | 0 |
9. | (9) Kaser Simon | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
(1) Mair Maximilian | 12 | 0 | 0 | |
(10) Kaneider „Josef🐶“ Dennis | 12 | 1 | 7 | |
(11) Federspieler Matthias | 9 | 2 | 5 | |
(13) Hopfgartner Lukas | 0 | 0 | 0 | |
(16) Irsara Daron | 8 | 3 | 2 | |
(21) Oberhauser „Hanne“ Hannes | 0 | 0 | 0 | |
(23) Oberhauser Manuel | 11 | 0 | 1 | |
(26) Grünfelder „Scheschy“ Noah | 8 | 2 | 1 | |
(3) Kaser Stefan | 5 | 5 | 0 | |
(31) Ploner Samuel | 0 | 0 | 0 | |
(4) Lechl Marvin (C) | 12 | 0 | 0 | |
(44) Moritz Oberhauser | 0 | 0 | 0 | |
(77) Pernthaler Matthias | 12 | 0 | 2 | |
(8) Federspieler Patrick | 10 | 0 | 0 | |
(9) Kaser Simon | 10 | 2 | 1 | |
(94) Gasser Daniel | 6 | 4 | 2 | |
(97) Grünfelder „Gerry“ Kevin | 12 | 0 | 0 | |
Angerer Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Fischnaller | 8 | 5 | 3 | |
Ploner Jakob | 10 | 1 | 1 | |
Ploner Philipp | 12 | 0 | 1 | |
Schatzer Alex | 0 | 0 | 0 | |
Schatzer Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Senoner Simon | 1 | 1 | 0 |
Spieler bearbeiten
Lüsen
Neuen Spieler hinzufügen
Lüsen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?