Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - Volksbank Landespokal
1. Spieltag - 3. Amateurliga C
2. Spieltag - 3. Amateurliga C
3. Spieltag - 3. Amateurliga C
5. Spieltag - Volksbank Landespokal
4. Spieltag - 3. Amateurliga C
5. Spieltag - 3. Amateurliga C
6. Spieltag - 3. Amateurliga C
7. Spieltag - 3. Amateurliga C
8. Spieltag - 3. Amateurliga C
9. Spieltag - 3. Amateurliga C
10. Spieltag - 3. Amateurliga C
Sa. 02.11 14:30
Pfalzen
Jergina Amateure
11. Spieltag - 3. Amateurliga C
Sa. 09.11 15:00
Jergina Amateure
Hochpustertal
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
3. Amateurliga C | |||
1. | Brugger Theo | 5 (0) | 0 |
2. | Klettenhammer Max | 4 (1) | 0 |
3. | Pupp Maximilian | 3 (0) | 0 |
4. | Althuber Andreas | 2 (0) | 0 |
5. | Gruber Jakob | 2 (0) | 0 |
6. | Harrasser Philipp | 1 (1) | 1 |
7. | Hopfgartner Matthias | 1 (0) | 0 |
8. | Piffrader Alex | 1 (0) | 0 |
9. | Auer Felix | 0 (0) | 1 |
Volksbank Landespokal | |||
1. | Klettenhammer Max | 1 (1) | 0 |
2. | Hopfgartner Matthias | 1 (0) | 0 |
3. | Brugger Theo | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Althuber Andreas | 8 | 1 | 1 | |
Althuber Benjamin | 0 | 0 | 0 | |
Auer Felix | 8 | 1 | 3 | |
Bertoldi Ananias | 5 | 2 | 0 | |
Brugger Theo | 8 | 0 | 1 | |
Graber David | 4 | 3 | 1 | |
Gruber Jakob | 9 | 0 | 5 | |
Harrasser Philipp | 6 | 0 | 1 | |
Hildgartner Aaron | 6 | 0 | 0 | |
Hopfgartner Matthias | 8 | 0 | 4 | |
Kaser Peter | 1 | 1 | 0 | |
Klettenhammer Max | 8 | 1 | 0 | |
Künig Thomas | 4 | 0 | 1 | |
Mitterhofer Thomas | 5 | 1 | 3 | |
Mutschlechner Bernd | 0 | 0 | 0 | |
Oberlechner Alex | 6 | 3 | 0 | |
Oberlechner Patrick | 4 | 3 | 2 | |
Piffrader Alex | 1 | 1 | 0 | |
Piffrader Stefan | 9 | 0 | 0 | |
Prader Elias | 2 | 2 | 0 | |
Profunser Matthias | 0 | 0 | 0 | |
Pupp Maximilian | 8 | 0 | 2 | |
Steinmann Jonas | 4 | 4 | 0 | |
Volgger Maximilian | 8 | 1 | 1 |
Spieler bearbeiten
Jergina Amateure
Neuen Spieler hinzufügen
Jergina Amateure
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?