Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - Volksbank Landespokal
1. Spieltag - 1. Amateurliga A
2. Spieltag - 1. Amateurliga A
3. Spieltag - 1. Amateurliga A
5. Spieltag - Volksbank Landespokal
4. Spieltag - 1. Amateurliga A
5. Spieltag - 1. Amateurliga A
6. Spieltag - 1. Amateurliga A
7. Spieltag - 1. Amateurliga A
8. Spieltag - 1. Amateurliga A
9. Spieltag - 1. Amateurliga A
10. Spieltag - 1. Amateurliga A
11. Spieltag - 1. Amateurliga A
12. Spieltag - 1. Amateurliga A
13. Spieltag - 1. Amateurliga A
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
1. Amateurliga A | |||
1. | Henikat Cherif | 6 (2) | 0 |
2. | Kostner Lorenz | 2 (0) | 0 |
3. | Virzi Daniele | 1 (0) | 0 |
4. | Kerschbaumer Stefan | 1 (0) | 0 |
5. | Zanon Martin | 1 (0) | 0 |
6. | Franchi Riccardo | 1 (0) | 0 |
7. | De Bacco Davide | 1 (0) | 0 |
8. | Trafojer Samuel | 1 (1) | 0 |
Volksbank Landespokal | |||
1. | Kostner Lorenz | 2 (0) | 0 |
2. | Henikat Cherif | 1 (0) | 0 |
3. | Franchi Riccardo | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Breglia Stefano | 12 | 0 | 0 | |
Daum Jonas | 9 | 8 | 1 | |
De Bacco Davide | 7 | 2 | 0 | |
Delueg Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Diallo Omar | 0 | 0 | 0 | |
Franchi Riccardo | 10 | 2 | 5 | |
Franzoso Riccardo | 1 | 1 | 0 | |
Gruber Stefan | 7 | 2 | 3 | |
Henikat Cherif | 12 | 0 | 6 | |
Kerschbaumer Stefan | 12 | 2 | 3 | |
Kofler Simon | 0 | 0 | 0 | |
Kostner Lorenz | 12 | 1 | 2 | |
Kostner Nik | 6 | 4 | 3 | |
Mattolin Lorenzo | 11 | 1 | 3 | |
Mayer Dipauli Hannes | 9 | 7 | 2 | |
Meraner Benjamin Milo | 2 | 1 | 0 | |
Meraner Jannik | 5 | 4 | 1 | |
Niedermayr Matthias | 0 | 0 | 0 | |
Oberrauch Tobias | 8 | 4 | 1 | |
Peverotto Manuel | 13 | 0 | 2 | |
Plankl Matthias | 1 | 0 | 1 | |
Ruscelli Max | 8 | 3 | 1 | |
Tarantino Antonio | 13 | 0 | 0 | |
Trafojer Samuel | 6 | 1 | 5 | |
Tschager Jonas | 0 | 0 | 0 | |
Virzi Daniele | 13 | 2 | 6 | |
Zanon Martin | 11 | 0 | 1 |
Spieler bearbeiten
Fußball Überetsch
Neuen Spieler hinzufügen
Fußball Überetsch
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?