Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A
2. Spieltag - U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A
3. Spieltag - U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A
4. Spieltag - U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A
5. Spieltag - U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A
6. Spieltag - U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A
7. Spieltag - U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A
8. Spieltag - U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A
9. Spieltag - U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A
10. Spieltag - U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A
11. Spieltag - U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
U15 - Landesmeisterschaft - Kreis A | |||
1. | Pabst Laurin🧠🙅 | 15 (0) | 0 |
2. | Ploner David | 8 (2) | 0 |
3. | Verdorfer Simon⚡💨 | 7 (0) | 0 |
4. | Kleon Tobias💨 | 7 (0) | 0 |
5. | Raffl Julian | 5 (0) | 0 |
6. | Verdorfer Julian | 5 (0) | 0 |
7. | Pichler Gabriel | 4 (0) | 0 |
8. | Tschager Lijan | 2 (0) | 0 |
9. | Pfitscher Elias | 2 (0) | 0 |
10. | Kofler David | 1 (0) | 0 |
11. | Gruber Alexander | 0 (0) | 1 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Derdouri Adam🖤 | 3 | 3 | 0 | |
Ertugrul Mohamed Yakup | 0 | 0 | 0 | |
Felderer Hannes | 11 | 1 | 3 | |
Fontana Anton | 7 | 7 | 0 | |
Gruber Alexander | 10 | 0 | 0 | |
Kleon Tobias💨 | 8 | 0 | 6 | |
Kofler David | 10 | 5 | 5 | |
Mair Lukas (GK) | 5 | 0 | 0 | |
Moosmair Jonathan🧽 | 8 | 8 | 0 | |
Pabst Laurin🧠🙅 | 11 | 1 | 4 | |
Pamer Bastian (GK) | 6 | 0 | 0 | |
Pfitscher Elias | 10 | 10 | 2 | |
Pichler Gabriel | 11 | 0 | 7 | |
Ploner David | 10 | 1 | 0 | |
Raffl Julian | 10 | 3 | 7 | |
Raich Isaak | 10 | 3 | 7 | |
Singh Gurpinder🐆💨 | 11 | 10 | 3 | |
Tschager Lijan | 11 | 0 | 4 | |
Tschöll Raphael | 6 | 5 | 1 | |
Verdorfer Julian | 11 | 0 | 4 | |
Verdorfer Simon⚡💨 | 10 | 1 | 5 |
Spieler bearbeiten
St. Martin Moos
Neuen Spieler hinzufügen
St. Martin Moos
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?