Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
2. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
3. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
5. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
6. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
7. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
4. Spieltag - VSS Freizeit Nordost
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
VSS Freizeit Nordost | |||
1. | Mader Robin | 2 (0) | 0 |
2. | Mair Marcel | 2 (0) | 0 |
3. | Eisendle Samuel | 2 (0) | 0 |
4. | Röck David | 1 (0) | 0 |
5. | Pallestrong Lukas | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Amort Johannes | 3 | 0 | 0 | |
Auckenthaler Klaus | 0 | 0 | 0 | |
Auckenthaler Philipp | 0 | 0 | 0 | |
Barracu Enea | 1 | 0 | 1 | |
Bicenia Alberto | 4 | 0 | 3 | |
Castriotta Gottfried | 5 | 0 | 0 | |
Cipriani Christopher | 0 | 0 | 0 | |
Crepaz Nico | 4 | 0 | 0 | |
Da Soghe Fabian | 3 | 3 | 0 | |
Depian Florian | 1 | 0 | 0 | |
Eisendle Samuel | 5 | 0 | 5 | |
Holzer Maximilian | 0 | 0 | 0 | |
Keim Alexander | 0 | 0 | 0 | |
Kerschbaumer Alex | 0 | 0 | 0 | |
Kerschbaumer Dieter | 0 | 0 | 0 | |
Kinzner Dominik | 0 | 0 | 0 | |
Kinzner Johann | 0 | 0 | 0 | |
Leider Manuel | 3 | 2 | 1 | |
Mader Robin | 4 | 0 | 0 | |
Mair Marcel | 3 | 1 | 1 | |
Pallestrong Lukas | 5 | 3 | 2 | |
Pasquali Fausto | 2 | 0 | 1 | |
Piger Matthias | 3 | 0 | 2 | |
Plank Lukas | 0 | 0 | 0 | |
Plattner Benjamin | 0 | 0 | 0 | |
Prast Christian | 1 | 1 | 0 | |
Röck David | 4 | 0 | 0 | |
Schölzhorn Florian | 5 | 0 | 0 | |
Teissl Florian | 1 | 1 | 0 | |
Tindaro Villari | 3 | 3 | 0 | |
Trenkwalder Lukas | 4 | 0 | 0 | |
Weissteiner Florian | 1 | 1 | 0 | |
Wild Michael | 4 | 0 | 0 | |
Wimmer Andreas | 1 | 0 | 0 | |
Wirthmüller Dominik | 1 | 1 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 2 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Pflersch
Neuen Spieler hinzufügen
Pflersch
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?