Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - Volksbank Landespokal
1. Spieltag - 3. Amateurliga A
2. Spieltag - 3. Amateurliga A
3. Spieltag - 3. Amateurliga A
4. Spieltag - 3. Amateurliga A
5. Spieltag - 3. Amateurliga A
6. Spieltag - 3. Amateurliga A
7. Spieltag - 3. Amateurliga A
8. Spieltag - 3. Amateurliga A
9. Spieltag - 3. Amateurliga A
10. Spieltag - 3. Amateurliga A
11. Spieltag - 3. Amateurliga A
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
3. Amateurliga A | |||
1. | Hiegelsperger Philip | 3 (0) | 0 |
2. | Hafner Alex | 3 (0) | 0 |
3. | Zuech David | 3 (0) | 0 |
4. | Holzner Felix | 2 (0) | 0 |
5. | Tribus Philipp | 2 (0) | 0 |
6. | Kröss Benny | 1 (0) | 0 |
7. | Hillebrand Valentin | 1 (0) | 0 |
8. | Tribus David | 1 (0) | 0 |
9. | Aufderklamm Raphael | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Ameli Walter Mario | 2 | 0 | 0 | |
Aufderklamm Raphael | 9 | 0 | 0 | |
Christanell Patrick | 6 | 0 | 1 | |
D‘Ambrosio Andea | 7 | 2 | 1 | |
Duregger Aaron | 8 | 7 | 1 | |
Egger Dominik | 0 | 0 | 0 | |
Hafner Alex | 9 | 0 | 7 | |
Hiegelsperger Philip | 6 | 0 | 3 | |
Hillebrand Valentin | 5 | 2 | 1 | |
Hofer Jannik | 1 | 0 | 0 | |
Holzner Felix | 8 | 5 | 2 | |
Holzner Maximilian | 9 | 0 | 3 | |
Huber Lukas | 1 | 1 | 0 | |
Knoll Martin | 7 | 1 | 6 | |
Kröss Benny | 4 | 4 | 0 | |
Kuk Michael | 0 | 0 | 0 | |
Matzoll Matthias | 5 | 5 | 0 | |
Monauni Philipp | 0 | 0 | 0 | |
Nock David | 0 | 0 | 0 | |
Rass Fabian | 3 | 2 | 0 | |
Rieder Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Rofner Michael | 1 | 1 | 0 | |
Santer Thomas | 0 | 0 | 0 | |
Schwarz Tobias | 4 | 2 | 2 | |
Tomic Igor | 6 | 0 | 0 | |
Tribus David | 6 | 0 | 5 | |
Tribus Philipp | 9 | 2 | 3 | |
Unterholzner Pauli | 7 | 3 | 2 | |
Zöggeler Patrick | 9 | 2 | 1 | |
Zuech David | 9 | 3 | 4 |
Statistiken nicht komplett. Für 3 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Völlan Tisens
Neuen Spieler hinzufügen
Völlan Tisens
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?