Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - Volksbank Landespokal
1. Spieltag - 3. Amateurliga A
2. Spieltag - 3. Amateurliga A
3. Spieltag - 3. Amateurliga A
4. Spieltag - 3. Amateurliga A
5. Spieltag - 3. Amateurliga A
6. Spieltag - 3. Amateurliga A
7. Spieltag - 3. Amateurliga A
8. Spieltag - 3. Amateurliga A
9. Spieltag - 3. Amateurliga A
10. Spieltag - 3. Amateurliga A
11. Spieltag - 3. Amateurliga A
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
3. Amateurliga A | |||
1. | Obwegeser (Kapitän) Alex "Lex" | 10 (0) | 0 |
2. | Gander Jonas "Joni" | 9 (1) | 0 |
3. | Steinhauser Matthias "Steini" | 4 (2) | 0 |
4. | Gianordoli Simon "Simi" | 3 (0) | 0 |
5. | Khbouchi Ahmed "Achammer" | 1 (0) | 0 |
6. | Bacha Fedi "Ferdi" | 1 (0) | 0 |
7. | Rettenbacher Michael "Michi" | 1 (0) | 0 |
8. | Wallnöfer Max "Maxl" | 0 (0) | 1 |
9. | Ziernheld (Coach) Paul | 0 (0) | 1 |
10. | Wagmeister (Physio) Peter | 0 (0) | 1 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Bacha Fedi "Ferdi" | 10 | 0 | 2 | |
Gander Jonas "Joni" | 9 | 1 | 1 | |
Gianordoli Simon "Simi" | 11 | 1 | 0 | |
Gritsch Michael "Peaches" | 11 | 3 | 5 | |
Hofer Thomas "Houferle" | 3 | 3 | 0 | |
Hohenegger Alex | 11 | 0 | 0 | |
Khbouchi Ahmed "Achammer" | 8 | 6 | 2 | |
Marseiler Lukas "Luki" | 5 | 5 | 0 | |
Maschler (Co-Trainer) Patrick "Geier" | 0 | 0 | 0 | |
Obwegeser (Kapitän) Alex "Lex" | 10 | 0 | 0 | |
Pinggera Daniel "Fraggi" | 0 | 0 | 0 | |
Rettenbacher Michael "Michi" | 11 | 1 | 6 | |
Rungg Tamino "Tavino" | 9 | 4 | 5 | |
Steiner Yannick "Jarek" | 10 | 0 | 0 | |
Steinhauser Matthias "Steini" | 10 | 2 | 4 | |
Tataru Vladalin "Vladi" | 6 | 1 | 2 | |
Terranova Fabio "Baffi" | 2 | 2 | 0 | |
Theiner Elias "Eli" | 10 | 3 | 3 | |
Thöni Marcel "Murs" | 8 | 4 | 3 | |
Unterberger Patrick "Untr" | 8 | 3 | 2 | |
Wagmeister (Physio) Peter | 0 | 0 | 0 | |
Wallnöfer Max "Maxl" | 8 | 1 | 1 | |
Wunderer Leo "SaxnLeo" | 0 | 0 | 0 | |
Ziernheld (Coach) Paul | 0 | 0 | 0 |
Spieler bearbeiten
Prad
Neuen Spieler hinzufügen
Prad
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?