Kalender
Torschützen
Kader
1. Spieltag - Volksbank Landespokal
1. Spieltag - 2. Amateurliga A
2. Spieltag - 2. Amateurliga A
3. Spieltag - 2. Amateurliga A
5. Spieltag - Volksbank Landespokal
4. Spieltag - 2. Amateurliga A
5. Spieltag - 2. Amateurliga A
6. Spieltag - 2. Amateurliga A
7. Spieltag - 2. Amateurliga A
8. Spieltag - 2. Amateurliga A
6. Spieltag - Volksbank Landespokal
9. Spieltag - 2. Amateurliga A
10. Spieltag - 2. Amateurliga A
11. Spieltag - 2. Amateurliga A
12. Spieltag - 2. Amateurliga A
13. Spieltag - 2. Amateurliga A
So. 24.11 14:30
Sinigo
Plaus
Spieler | Tore (EM) | Rot | |
---|---|---|---|
2. Amateurliga A | |||
1. | Lurdhi Sazan | 5 (3) | 0 |
2. | Benkadmir Rida | 3 (0) | 0 |
3. | Nachira Simone | 2 (0) | 0 |
4. | Tramontana Isidoro | 1 (0) | 0 |
5. | Di Stefano Marco | 1 (0) | 0 |
6. | D'Aiello Diego | 1 (0) | 0 |
7. | Saffioti Matteo | 0 (0) | 1 |
Volksbank Landespokal | |||
1. | Lurdhi Sazan | 2 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Ammirati Enrico | 3 | 0 | 0 | |
Ammirati Vincenzo | 1 | 1 | 0 | |
Baio Gabriel | 1 | 0 | 0 | |
Benkadmir Rida | 2 | 0 | 0 | |
Bissola Gianmaria | 3 | 0 | 0 | |
Carletti Gianni | 0 | 0 | 0 | |
Dadvar Davide | 0 | 0 | 0 | |
D'Aiello Diego | 0 | 0 | 0 | |
De Pascali Mattia | 0 | 0 | 0 | |
Di Stefano Marco | 1 | 0 | 0 | |
Dorfmann Dennis | 1 | 0 | 0 | |
Iaquinta Tristan Lorenzo | 2 | 0 | 0 | |
Ladalardo Gerardo | 0 | 0 | 0 | |
Lettiero Edoardo | 3 | 0 | 0 | |
Lurdhi Sazan | 3 | 0 | 0 | |
Masotti Gianluca | 3 | 0 | 0 | |
Nachira Simone | 3 | 0 | 0 | |
Nobile Thomas | 0 | 0 | 0 | |
Ponzi Nicola | 0 | 0 | 0 | |
Saffioti Matteo | 1 | 1 | 0 | |
Scala Andrea | 0 | 0 | 0 | |
Schiona Samuel | 2 | 0 | 1 | |
Tramontana Isidoro | 3 | 0 | 0 | |
Wolfgang Wulff | 3 | 0 | 1 |
Statistiken nicht komplett. Für 11 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Sinigo
Neuen Spieler hinzufügen
Sinigo
Gib hier den Namen des Spielers ein:
-
Suchen...
-
{{ player.PlayerName }}
Ohne Verein
{{ club.ClubName }}{{ league.LeagueName }} {{ league.LeagueId }} [Aktiv]
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
11 weitere(r) Treffer...bitte noch genauer eingeben.
Keiner dieser Spieler?