Aldein/Peters.
Pos.
2
Pkt.
18
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | |||
---|---|---|---|
1. |
Aldein/Peters. - Kaltern
Sa 05.09.2020 16:00
|
6:0 | |
2. |
Tirol - Aldein/Peters.
Sa 12.09.2020 15:30
|
2:5 | |
3. |
Aldein/Peters. - Haslach
Sa 19.09.2020 16:00
|
1:0 | |
4. |
Meran - Aldein/Peters.
Mi 23.09.2020 20:00
|
1:0 | |
5. |
Aldein/Peters. - Frangart
Sa 26.09.2020 16:00
|
3:2 | |
6. |
Schluderns - Aldein/Peters.
So 04.10.2020 15:30
|
1:0 | |
8. |
Plaus - Aldein/Peters.
Mi 14.10.2020 20:00
|
0:1 | |
9. |
Aldein/Peters. - Schlern
So 18.10.2020 15:30
|
2:0 | |
10. |
Ritten - Aldein/Peters.
Sa 24.10.2020 16:00
|
||
11. |
Aldein/Peters. - Gargazon
Sa 31.10.2020 16:00
|
||
12. |
Schlanders - Aldein/Peters.
Sa 07.11.2020 14:30
|
||
13. |
Salurn - Aldein/Peters.
So 15.11.2020 14:30
|
||
14. |
Aldein/Peters. - Ulten
So 22.11.2020 14:30
|
||
15. |
Nals - Aldein/Peters.
Sa 28.11.2020 14:30
|
Spieler | Tore (EM) | ||
---|---|---|---|
1. | Pichler "the Wiesel" Martin | 6 (0) | 0 |
2. | Ploner Manuel "Monn" | 3 (2) | 1 |
3. | Lintner Darmian "Splintner" | 3 (2) | 0 |
4. | Fäckl Denny "Toyo dr Zeckar" | 2 (0) | 0 |
5. | Pitschl "the G" Christoph | 1 (0) | 0 |
6. | Fäckl Andreas "Locko Siffredi" | 1 (0) | 0 |
7. | Toll David "Schiwau 3.0" | 1 (0) | 0 |
8. | Köhl Georg "Jörg" | 0 (0) | 1 |
9. | Von Webern Lukas "VW" | 0 (0) | 1 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Aberham Patrick "Haisler 2.0" | 0 | 0 | 0 | |
Daldoss Florian | 0 | 0 | 0 | |
Defrancesco Tobias "Kev" | 3 | 3 | 1 | |
Dipauli Andreas | 8 | 3 | 1 | |
Dott. Wolfgang "Pistole" Heinz | 0 | 0 | 0 | |
Ebner Niklas "Yoshi" | 8 | 0 | 1 | |
Fäckl Andreas "Locko Siffredi" | 8 | 8 | 0 | |
Fäckl Denny "Toyo dr Zeckar" | 8 | 0 | 5 | |
Grummer David | 0 | 0 | 0 | |
Hofer Josef''Bruno" | 0 | 0 | 0 | |
Köhl Georg "Jörg" | 7 | 3 | 3 | |
Köhl Toni "Toni Bauer" | 7 | 0 | 0 | |
Lintner Darmian "Splintner" | 8 | 0 | 2 | |
Pichler "the Wall" Michael | 6 | 3 | 1 | |
Pichler "the Wiesel" Martin | 7 | 0 | 1 | |
Pitschl "the G" Christoph | 6 | 4 | 2 | |
Ploner Manuel "Monn" | 7 | 0 | 3 | |
Pöder Thomas 🏥 | 0 | 0 | 0 | |
Psenner "Poschgott" Christoph | 0 | 0 | 0 | |
Santa Jakob "Joggl" | 0 | 0 | 0 | |
Santa Manuel "Meinj" | 8 | 0 | 0 | |
Santa Sebastian | 0 | 0 | 0 | |
Santa Simon "Lindebluff" | 7 | 0 | 0 | |
Santa Thomas "Pommi" | 0 | 0 | 0 | |
Schmid Kristian "Qui" | 0 | 0 | 0 | |
Schmid Niklas "Nikkler" | 0 | 0 | 0 | |
Toll David "Schiwau 3.0" | 6 | 0 | 4 | |
Toll Samuel "Schiwau N.2" | 0 | 0 | 0 | |
Von Webern Lukas "VW" | 7 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 6 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Aldein/Peters.
Neuen Spieler hinzufügen
Aldein/Peters.
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?