Auer
Pos.
12
Pkt.
3
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | |||
---|---|---|---|
1. |
Auer - Klausen
Sa 05.09.2020 17:00
|
2:5 | |
2. |
Arberia - Auer
So 13.09.2020 15:00
|
1:0 | |
3. |
Auer - Bressanone
Sa 19.09.2020 16:59
|
2:0 | |
4. |
Laag - Auer
Sa 26.09.2020 16:00
|
2:1 | |
5. |
Unterland Berg - Auer
So 04.10.2020 15:30
|
2:0 | |
6. |
Auer - Sarntal
Sa 10.10.2020 17:00
|
0:4 | |
7. |
Teis/Villnöss - Auer
So 18.10.2020 15:30
|
3:1 | |
8. |
Auer - Gossensass
Sa 24.10.2020 17:00
|
||
9. |
Neumarkt - Auer
Sa 31.10.2020 17:00
|
||
10. |
Auer - Montan
Sa 07.11.2020 17:00
|
||
11. |
Steinegg - Auer
Sa 14.11.2020 17:00
|
Spieler | Tore (EM) | ||
---|---|---|---|
1. | Meran Simon | 2 (1) | 0 |
2. | Oberrauch Kevin "Chief" | 2 (0) | 0 |
3. | Bourass Anas | 1 (0) | 0 |
4. | Cont Jako | 1 (0) | 1 |
5. | Cristofoletti Simon | 0 (0) | 1 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Auer Hannes | 6 | 0 | 0 | |
Auer Matthias | 5 | 4 | 0 | |
Bourass Anas | 5 | 1 | 1 | |
Cont Jako | 6 | 1 | 2 | |
Cristofoletti Simon | 4 | 0 | 3 | |
Dalpiaz Alessandro | 3 | 3 | 1 | |
Franzoi Luca | 6 | 1 | 2 | |
Giovanelli Kilian | 0 | 0 | 0 | |
Giovannini Massimo | 3 | 1 | 1 | |
Haas Fabian | 3 | 3 | 0 | |
Ibbanou Mohamed Amine | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzi Armin | 0 | 0 | 0 | |
Meran Simon | 5 | 2 | 2 | |
Mossini Luca | 0 | 0 | 0 | |
Mössler Patrick | 5 | 0 | 1 | |
Münster Thomas | 6 | 5 | 1 | |
Nagele Alex | 7 | 0 | 5 | |
Negri Felix | 6 | 1 | 2 | |
Oberrauch Dennis | 4 | 0 | 1 | |
Oberrauch Kevin "Chief" | 7 | 0 | 2 | |
Opoku Agyemang Emmanuel | 7 | 0 | 0 | |
Profanter Florian | 3 | 2 | 0 | |
Psenner Aaron | 1 | 1 | 0 | |
Tade´ Alex | 6 | 0 | 2 | |
Tava Alberto | 2 | 0 | 2 | |
Tava Alessandro | 0 | 0 | 0 | |
Telch Moritz | 1 | 1 | 0 | |
Weiermaier Alex | 3 | 2 | 1 | |
Zelger Martin | 3 | 2 | 1 |
Statistiken nicht komplett. Für 4 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Auer
Neuen Spieler hinzufügen
Auer
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?