Mannschaft | Spiele | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
15 | +24 | 39:15 | 33 | |
14 | +10 | 28:18 | 31 | |
15 | +9 | 32:23 | 30 | |
15 | +4 | 27:23 | 29 | |
15 | +7 | 25:18 | 27 | |
15 | +4 | 20:16 | 25 | |
15 | +6 | 25:19 | 22 | |
15 | +2 | 27:25 | 21 | |
15 | +1 | 24:23 | 20 | |
15 | +4 | 36:32 | 19 | |
14 | -3 | 27:30 | 15 | |
15 | -19 | 15:34 | 8 | |
15 | -18 | 13:31 | 7 | |
15 | -31 | 15:46 | 4 |
Aufstiegsspiele
Playouts
Aufstieg
Playoffs
Abstieg