Mannschaft | Spiele | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
13 | +38 | 56:18 | 30 | |
13 | +16 | 31:15 | 29 | |
13 | +31 | 54:23 | 28 | |
13 | +26 | 51:25 | 26 | |
13 | +18 | 44:26 | 23 | |
13 | +15 | 52:37 | 22 | |
13 | -4 | 29:33 | 21 | |
13 | +6 | 37:31 | 19 | |
13 | -1 | 32:33 | 18 | |
13 | -11 | 28:39 | 16 | |
13 | -21 | 21:42 | 13 | |
13 | -41 | 19:60 | 9 | |
13 | -26 | 22:48 | 5 | |
13 | -46 | 13:59 | 4 |
Aufstiegsspiele
Playouts
Aufstieg
Playoffs
Abstieg