Mannschaft | Spiele | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
8 | +4 | 31:27 | 15 | |
9 | -9 | 35:44 | 11 | |
8 | -11 | 25:36 | 7 | |
2 | +22 | 23:1 | 6 | |
2 | +18 | 18:0 | 6 | |
2 | +16 | 19:3 | 6 | |
2 | +14 | 16:2 | 6 | |
2 | +14 | 15:1 | 6 | |
2 | +13 | 15:2 | 6 | |
2 | +13 | 14:1 | 6 | |
2 | +13 | 13:0 | 6 | |
2 | +11 | 13:2 | 6 | |
2 | +9 | 13:4 | 6 | |
2 | +9 | 14:5 | 6 | |
2 | +8 | 14:6 | 6 | |
2 | +5 | 7:2 | 6 | |
9 | -32 | 20:52 | 6 | |
2 | +12 | 14:2 | 4 | |
2 | +6 | 6:0 | 4 | |
2 | +4 | 7:3 | 4 | |
7 | -20 | 11:31 | 4 | |
1 | +14 | 14:0 | 3 | |
1 | +11 | 12:1 | 3 | |
1 | +11 | 11:0 | 3 | |
1 | +11 | 11:0 | 3 | |
1 | +9 | 9:0 | 3 | |
1 | +8 | 8:0 | 3 | |
1 | +8 | 8:0 | 3 | |
1 | +6 | 9:3 | 3 | |
2 | +6 | 9:3 | 3 |
Aufstiegsspiele
Playouts
Aufstieg
Playoffs
Abstieg