Latsch KF AH
Pos.
6
Pkt.
8
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | |||
---|---|---|---|
1. |
Holzersond Mortin - Latsch KF AH
Fr 04.09.2020 20:30
|
1:3 | |
2. |
Latsch KF AH - Laas KF
Fr 11.09.2020 20:30
|
4:6 | |
3. |
Laatsch KF AH - Latsch KF AH
Sa 19.09.2020 19:00
|
8:3 | |
4. |
Latsch KF AH - 1. MFC Optimal Service
Fr 25.09.2020 20:30
|
3:3 | |
5. |
Prad KF AH - Latsch KF AH
Fr 02.10.2020 20:30
|
5:5 | |
6. |
Latsch KF AH - Schenna KF AH
Fr 09.10.2020 20:30
|
4:3 | |
7. |
Schluderns KF AH - Latsch KF AH
Sa 17.10.2020 19:00
|
6:2 |
Spieler | Tore (EM) | ||
---|---|---|---|
1. | Gruber Reinhard, ⛽️ 🚙 el Bomber | 8 (0) | 0 |
2. | Martin Telka | 8 (0) | 1 |
3. | Trafoier Harald, ⛽️ | 3 (0) | 0 |
4. | Weiss Stefan, das Wiesel 🐨 | 2 (1) | 0 |
5. | Bullio Marcel 💪 | 1 (0) | 0 |
6. | Pirhofer Renė | 1 (0) | 0 |
7. | Schwarz Lukas, 🏥💉 | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Pirhofer Renė | 4 | 0 | 0 | |
Andersag Rupert, Opa 👴🏼 | 7 | 0 | 0 | |
Bagolini Fabrizio | 6 | 0 | 0 | |
Bullio Marcel 💪 | 7 | 0 | 0 | |
Fleischmann Patrick 🚒 | 0 | 0 | 0 | |
Forcher Philipp 🌮🌯🌭🍕 | 0 | 0 | 0 | |
Gruber Reinhard, ⛽️ 🚙 el Bomber | 7 | 0 | 0 | |
Martin Telka | 6 | 0 | 0 | |
Mitterer Hansjörg, 🏒🥅 | 0 | 0 | 0 | |
Mitterer Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Nagl Martin | 0 | 0 | 0 | |
Niedermair Stefan 🍺Kronen🍺 | 3 | 0 | 0 | |
Pircher Manfred | 0 | 0 | 0 | |
Pircher Martin | 0 | 0 | 0 | |
Pitscheider Robert🍷 | 1 | 0 | 0 | |
Platzgummer Hannes🍎🍏 | 0 | 0 | 0 | |
Raich Dietmar 💰 💵 | 2 | 0 | 0 | |
Rinner Klaus, die Katze🐱 | 7 | 0 | 0 | |
Schwarz Lukas, 🏥💉 | 5 | 0 | 0 | |
Tappeiner Richard, 💻 | 0 | 0 | 0 | |
Trafoier Harald, ⛽️ | 4 | 0 | 0 | |
Trenkwalder Randolf | 0 | 0 | 0 | |
Weiss Stefan, das Wiesel 🐨 | 7 | 0 | 0 | |
Wellenzohn Markus,🚠 | 0 | 0 | 0 |
Spieler bearbeiten
Latsch KF AH
Neuen Spieler hinzufügen
Latsch KF AH
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?