Aicha FZ
Pos.
8
Pkt.
0
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | |||
---|---|---|---|
1. |
Pflersch FZ - Aicha FZ
Di 29.09.2020 20:00
|
5:2 | |
2. |
Mareit - Aicha FZ
Fr 11.09.2020 20:00
|
4:1 | |
3. |
Aicha FZ - CF Sterzing
Fr 18.09.2020 20:00
|
1:2 | |
4. |
Ratschings FZ - Aicha FZ
Di 13.10.2020 20:30
|
2:1 | |
5. |
Aicha FZ - Freienfeld FZ
Fr 02.10.2020 20:00
|
1:2 | |
6. |
Ridnaun - Aicha FZ
Fr 09.10.2020 20:00
|
3:0 | |
7. |
Aicha FZ - PASV Eisbär
Fr 16.10.2020 20:00
|
Spieler | Tore (EM) | ||
---|---|---|---|
1. | Rienzner Philipp | 2 (0) | 0 |
2. | Greifenberg Sandro | 1 (0) | 0 |
3. | Brugger Philipp | 1 (0) | 0 |
4. | Rienzner Simon | 1 (0) | 0 |
5. | Lechner Patrick | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Auer Manuel | 3 | 0 | 0 | |
Ausserlechner Simon | 0 | 0 | 0 | |
Bacher Julian | 4 | 0 | 0 | |
Baumgartner Fabian | 4 | 0 | 0 | |
Boselli Patrick | 1 | 0 | 0 | |
Brugger Philipp | 2 | 0 | 0 | |
Donato Sheldija | 2 | 0 | 0 | |
Fischnaller Dominik | 0 | 0 | 0 | |
Greifenberg Sandro | 4 | 1 | 0 | |
Heidegger Hannes | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Holzner | 0 | 0 | 0 | |
Kirchler Othmar | 0 | 0 | 0 | |
Klammer Paul | 1 | 0 | 0 | |
Klammer Thomas | 2 | 1 | 0 | |
Lechner Patrick | 2 | 0 | 0 | |
Mag. iur. Heidenberger Michael | 2 | 1 | 0 | |
Mayr Simon | 0 | 0 | 0 | |
Messner Stefan | 3 | 0 | 0 | |
Moosburger Fabian | 1 | 0 | 0 | |
Oberhofer Martin | 0 | 0 | 0 | |
Oberhuber Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Oberrauch Benjamin | 1 | 1 | 0 | |
Pedevilla Daniel | 0 | 0 | 0 | |
Pedevilla Patrick | 2 | 0 | 1 | |
Prader Daniel | 5 | 0 | 1 | |
Rene Oberperfler | 4 | 0 | 1 | |
Rieder Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Rienzner Markus | 0 | 0 | 0 | |
Rienzner Philipp | 4 | 0 | 0 | |
Rienzner Simon | 5 | 0 | 0 | |
Rocco Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Schatzer Maximilian | 4 | 0 | 1 | |
Stampfl Tobias | 3 | 0 | 0 | |
Unterkircher Martin | 0 | 0 | 0 | |
Zingerle Christian | 0 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 2 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Aicha FZ
Neuen Spieler hinzufügen
Aicha FZ
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?