Pfalzen-Natz Damen
Pos.
4
Pkt.
9
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | |||
---|---|---|---|
2. |
Red Lions Tarsch - Pfalzen-Natz Damen
So 27.09.2020 18:30
|
||
3. |
Pfalzen-Natz Damen - Obermais Damen
Fr 02.10.2020 20:35
|
1:2 | |
4. |
Azzurra San Bart. - Pfalzen-Natz Damen
Sa 10.10.2020 18:30
|
0:3 | |
5. |
Pfalzen-Natz Damen - FFC Pustertal
Fr 16.10.2020 20:28
|
2:0 | |
6. |
Klausen Damen - Pfalzen-Natz Damen
Fr 23.10.2020 20:00
|
0:5 | |
7. |
Pfalzen-Natz Damen - Niederdorf Damen
Fr 06.11.2020 20:30
|
||
8. |
Pfalzen-Natz Damen - Jugend Neugries
Fr 13.11.2020 20:30
|
||
9. |
Valli Del Noce - Pfalzen-Natz Damen
So 22.11.2020 15:30
|
Spieler | Tore (EM) | ||
---|---|---|---|
1. | Messner Lea | 7 (0) | 0 |
2. | Steinmair Sarah | 2 (0) | 0 |
3. | Mair Karin | 1 (0) | 0 |
4. | Moling Monica | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Agstner Michaela | 3 | 1 | 1 | |
Aschbacher Elisabeth | 3 | 0 | 3 | |
Fusco Maria | 2 | 1 | 1 | |
Hochgruber Verena | 3 | 0 | 0 | |
Hopfgartner Melanie | 3 | 2 | 1 | |
Huber Marion | 4 | 0 | 0 | |
Irschara Hanna | 2 | 1 | 1 | |
Jaist Kathrin | 1 | 0 | 1 | |
Mair Karin | 4 | 1 | 1 | |
Mair Sarah | 2 | 2 | 0 | |
Messner Lea | 4 | 0 | 1 | |
Moling Monica | 3 | 0 | 0 | |
Peintner Manuela | 3 | 0 | 1 | |
Priller Stefanie | 4 | 1 | 1 | |
Ranigler Johanna | 0 | 0 | 0 | |
Reichegger Katrin | 0 | 0 | 0 | |
Röd Lisa | 0 | 0 | 0 | |
Rogen Andrea 🥅 | 4 | 0 | 1 | |
Schwitzer Sarah 🥅 | 1 | 1 | 0 | |
Seeber Alina | 0 | 0 | 0 | |
Senettin Alessia | 2 | 0 | 1 | |
Sieder Sarah | 0 | 0 | 0 | |
Steger Isabel | 0 | 0 | 0 | |
Steinmair Sarah | 4 | 1 | 2 | |
Taferner Susanne | 4 | 1 | 0 | |
Tauber Andrea | 4 | 4 | 0 | |
Tauber Verena | 0 | 0 | 0 | |
Unteregelsbacher Stefanie | 0 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 4 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Pfalzen-Natz Damen
Neuen Spieler hinzufügen
Pfalzen-Natz Damen
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?