Ahrntal U15
Pos.
3
Pkt.
9
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | |||
---|---|---|---|
1. |
Ahrntal U15 - Auswahl Bruneck Pustertal U15
So 13.09.2020 10:30
|
1:15 | |
3. |
Taufers U15 - Ahrntal U15
Sa 26.09.2020 15:30
|
4:2 | |
4. |
Ahrntal U15 - Kiens U15
Sa 03.10.2020 10:00
|
6:0 | |
5. |
Val Badia U15 - Ahrntal U15
Sa 10.10.2020 15:30
|
1:2 | |
6. |
Ahrntal U15 - Reischach U15
Sa 17.10.2020 10:00
|
6:5 | |
7. |
Obopuschtra Jug. U15 - Ahrntal U15
Sa 24.10.2020 15:30
|
Spieler | Tore (EM) | ||
---|---|---|---|
1. | Gartner Stephan | 12 (0) | 0 |
2. | Oberschmied David | 1 (0) | 0 |
3. | Niederkofler Raphael | 1 (0) | 0 |
4. | Oberkofler Jakob | 1 (0) | 0 |
5. | Ausserhofer Luis | 1 (0) | 0 |
6. | Ausserhofer Robin | 1 (0) | 0 |
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Ausserhofer Leo | 5 | 5 | 0 | |
Ausserhofer Luis | 5 | 0 | 2 | |
Ausserhofer Robin | 4 | 0 | 3 | |
Comero Benjamin | 5 | 4 | 1 | |
Egger Andy | 5 | 0 | 2 | |
Gartner Stephan | 5 | 0 | 0 | |
Griessmair Julian | 3 | 3 | 1 | |
Kirchler Paul | 5 | 1 | 2 | |
Künig Benjamin | 4 | 0 | 5 | |
Mair am Tinkhof Jonathan | 6 | 3 | 1 | |
Niederkofler Raphael | 5 | 0 | 5 | |
Nöckler David | 5 | 0 | 0 | |
Oberkofler Jakob | 4 | 0 | 0 | |
Oberschmied David | 5 | 0 | 0 | |
Pedevilla Leo | 5 | 5 | 0 | |
Steger Manuel | 6 | 2 | 3 | |
Wurzer Jonas | 4 | 3 | 1 |
Statistiken nicht komplett. Für 1 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Ahrntal U15
Neuen Spieler hinzufügen
Ahrntal U15
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?