Jugend Neugries U17
Pos.
6
Pkt.
2
Kalender
Torschützen
Kader
Spiel | |||
---|---|---|---|
1. |
Ritten U17 - Jugend Neugries U17
Sa 12.09.2020 16:15
|
1:1 | |
2. |
Jugend Neugries U17 - Freienfeld U17
So 20.09.2020 11:00
|
2:2 | |
3. |
Latzfons Verdings U17 - Jugend Neugries U17
Sa 26.09.2020 17:30
|
9:3 | |
4. |
Jugend Neugries U17 - Auswahl Eisacktal U17
So 04.10.2020 10:30
|
0:4 | |
5. |
Brixen U17 - Jugend Neugries U17
So 11.10.2020 10:30
|
14:1 | |
6. |
Jugend Neugries U17 - A. Ridnauntal U17
So 18.10.2020 10:30
|
2:4 |
Spieler | Tore (EM) |
---|
Spieler | Spiele | |||
---|---|---|---|---|
Abedinaj Matteo | 0 | 0 | 0 | |
Bardotti Gabriele | 0 | 0 | 0 | |
BAROTTI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | |
Bennour Abetuor | 0 | 0 | 0 | |
Biscaglia Marco | 0 | 0 | 0 | |
Bonato Nathan Moreno | 0 | 0 | 0 | |
BOUMRIT IMAD | 0 | 0 | 0 | |
Caka Sabjan | 0 | 0 | 0 | |
CERAVOLO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | |
CERAVOLO LORENZO | 0 | 0 | 0 | |
Colombi Fabian | 0 | 0 | 0 | |
Corradini Luca | 0 | 0 | 0 | |
COSTA ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | |
Costa Alessandro | 0 | 0 | 0 | |
Dall Angelo Leonard | 0 | 0 | 0 | |
Damini Andrea | 0 | 0 | 0 | |
FABRIS MATTEO | 0 | 0 | 0 | |
Fabris Matteo | 0 | 0 | 0 | |
FARINA MATTIA | 0 | 0 | 0 | |
Fofana Sedrik | 0 | 0 | 0 | |
GALLO ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | |
GIOVANAZZI ELIA | 0 | 0 | 0 | |
Grandinetti Marco | 0 | 0 | 0 | |
Keraj Nardi | 0 | 0 | 0 | |
LAGROTTA GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | |
Marinaro Gabriel | 0 | 0 | 0 | |
MIGLIORANZA SIMONE | 0 | 0 | 0 | |
Nachira Simone | 0 | 0 | 0 | |
Pacifici Samuel | 0 | 0 | 0 | |
Paribello Emanuele | 0 | 0 | 0 | |
PASQUAZZO SIMONE | 0 | 0 | 0 | |
Ploner David | 0 | 0 | 0 | |
Qarquani Osama | 0 | 0 | 0 | |
SASSI AZIZ | 0 | 0 | 0 | |
SBOP LORENZO | 0 | 0 | 0 | |
Sbop Lorenzo | 0 | 0 | 0 | |
SOW AMADOU | 0 | 0 | 0 | |
Spaccavento Jan | 0 | 0 | 0 | |
Stenico John Alejandro | 0 | 0 | 0 | |
Tonni Adam | 0 | 0 | 0 | |
Valentini Luca | 0 | 0 | 0 | |
VESCI MANUEL | 0 | 0 | 0 | |
Vesci Manuel | 0 | 0 | 0 | |
Visintin denis | 0 | 0 | 0 | |
VISINTIN DENIS | 0 | 0 | 0 | |
Zanellato Simone | 0 | 0 | 0 | |
Zucal Lorenzo | 0 | 0 | 0 |
Statistiken nicht komplett. Für 6 Spiel(e) liegt keine Aufstellung vor.
Spieler bearbeiten
Jugend Neugries U17
Neuen Spieler hinzufügen
Jugend Neugries U17
Gib hier den Namen des Spielers ein:
Keinen Spieler mit diesem Namen gefunden.
Keiner dieser Spieler?