Mannschaft | Spiele | Diff. | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|
26 | +32 | 58:26 | 61 | |
25 | +19 | 41:22 | 53 | |
26 | +23 | 41:18 | 50 | |
26 | +11 | 38:27 | 41 | |
26 | +8 | 34:26 | 39 | |
26 | +2 | 31:29 | 39 | |
26 | +3 | 29:26 | 34 | |
25 | -2 | 30:32 | 33 | |
26 | +2 | 29:27 | 32 | |
26 | 0 | 32:32 | 31 | |
26 | -9 | 24:33 | 30 | |
26 | -16 | 21:37 | 30 | |
26 | -5 | 25:30 | 29 | |
26 | -5 | 31:36 | 29 | |
26 | -7 | 29:36 | 29 | |
26 | -7 | 30:37 | 28 | |
26 | -12 | 31:43 | 28 | |
26 | -10 | 26:36 | 25 | |
26 | -17 | 21:38 | 23 | |
26 | -10 | 23:33 | 21 |
Aufstiegsspiele
Playouts
Aufstieg
Playoffs
Abstieg